Flickdubbel vid Wimbledonmästerskapen 2008
Utseende
Wimbledonmästerskapen 2008 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | Polona Hercog Jessica Moore | |||||||||
Finalister : | Isabella Holland Sally Peers | |||||||||
Finalresultat : | 6–3, 1–6, 6–2 | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | herrar | damer | pojkar | flickor | ||||||
Dubbel | herrar | damer | mixed | pojkar | flickor |
Anastasia Pavljutjenkova och Urszula Radwanska var regerande mästare men deltog inte i juniorklassen detta år.
Polona Hercog och Jessica Moore vann i finalen med 6–3, 1–6, 6–2, mot Isabella Holland och Sally Peers.
Seedning
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Lottning
[redigera | redigera wikitext]Teckenförklaring
[redigera wikitext]- Q = Kvalificerad via kvalturneringen
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Reserv
- SE = Dispens
- PR = Skyddad ranking
- w/o = Walkover
- u = Uppgivet
- d = Utkörd/diskvalificerad
Finalmatcher
[redigera | redigera wikitext]Semifinal | Final | ||||||||||||
6 | Polona Hercog Jessica Moore | 4 | 6 | 6 | |||||||||
WC | Jade Curtis Jocelyn Rae | 6 | 3 | 4 | |||||||||
6 | Polona Hercog Jessica Moore | 6 | 1 | 6 | |||||||||
Isabella Holland Sally Peers | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
Misaki Doi Kurumi Nara | 3 | 6 | 7 | ||||||||||
Isabella Holland Sally Peers | 6 | 3 | 9 | ||||||||||
Övre halvan
[redigera | redigera wikitext]Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
1 | E Bogdan B Jovanovski | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M Ejdesgaard A Piven | 1 | 5 | 1 | E Bogdan B Jovanovski | 66 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
T Calderwood J Konta | 6 | 6 | T Calderwood J Konta | 7 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||
M Inoue A Yamasoto | 3 | 4 | 1 | E Bogdan B Jovanovski | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
R Hogenkamp L Robson | 6 | 63 | 2 | 6 | P Hercog J Moore | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Z Linhova Z Luknarova | 4 | 7 | 6 | Z Linhova Z Luknarova | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
K Narattana Z-j Yang | 3 | 3 | 6 | P Hercog J Moore | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | P Hercog J Moore | 6 | 6 | 6 | P Hercog J Moore | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | J Tjernjakova N Hofmanova | 6 | 4 | 6 | WC | J Curtis J Rae | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
A Orlik M Sirotkina | 3 | 6 | 3 | 4 | J Tjernjakova N Hofmanova | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
G Dabrowski S Ishizu | 62 | 1 | WC | J Curtis J Rae | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | J Curtis J Rae | 7 | 6 | WC | J Curtis J Rae | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | A Cunningham L Slater | 3 | 2 | 5 | L Kerkhove A Rus | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||
A Grymalska N Lalami | 6 | 6 | A Grymalska N Lalami | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
J Butjina Z Diyas | 64 | 2 | 5 | L Kerkhove A Rus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | L Kerkhove A Rus | 7 | 6 |
Undre halvan
[redigera | redigera wikitext]Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
8 | T Babos R-L Jani | w/o | |||||||||||||||||||||||||
T Hendler C Vandeweghe | 8 | T Babos R-L Jani | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Grela S Zaniewska | 7 | 2 | 4 | WC | N Broady J Windley | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | N Broady J Windley | 64 | 6 | 6 | 8 | T Babos R-L Jani | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
V Brook S Cornish | 2 | 5 | M Doi K Nara | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Gorny R Marino | 6 | 7 | M Gorny R Marino | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
M Doi K Nara | 6 | 5 | 9 | M Doi K Nara | 7 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | M Burdette M Oudin | 3 | 7 | 7 | M Doi K Nara | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
7 | C Chala N Lertcheewakarn | 5 | 1 | I Holland S Peers | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
K Piter R Tabakova | 7 | 6 | K Piter R Tabakova | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | T Moore H Watson | 6 | 6 | WC | T Moore H Watson | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
B Otashliyska A Sotnikova | 3 | 3 | WC | T Moore H Watson | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
B Gumulya J Rompies | 7 | 2 | 4 | I Holland S Peers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
I Holland S Peers | 65 | 6 | 6 | I Holland S Peers | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
M Spremo Z Susanyi | 1 | 2 | 2 | A Bogdan K Lykina | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | A Bogdan K Lykina | 6 | 6 |