Weltervikt i fristil i brottning vid olympiska sommarspelen 1992
Utseende
Brottning vid olympiska sommarspelen 1992 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Viktklass | Fristil | Grekisk- Romersk | |||
Lätt flugvikt | 48 kg | 48 kg | |||
Flugvikt | 52 kg | 52 kg | |||
Bantamvikt | 57 kg | 57 kg | |||
Fjädervikt | 62 kg | 62 kg | |||
Lättvikt | 68 kg | 68 kg | |||
Weltervikt | 74 kg | 74 kg | |||
Mellanvikt | 82 kg | 82 kg | |||
Lätt tungvikt | 90 kg | 90 kg | |||
Tungvikt | 100 kg | 100 kg | |||
Supertungvikt | 130 kg | 130 kg |
Herrarnas brottningsturnering i fristil i viktklassen weltervikt vid olympiska sommarspelen 1992 avgjordes i Barcelona i Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya.
Medaljörer
[redigera | redigera wikitext]Klass | Guld | Silver | Brons |
Weltervikt | Park Jang-Soon Sydkorea |
Kenny Monday USA |
Amir Reza Khadem Iran |
Resultat
[redigera | redigera wikitext]- TO — Vinst genom fall
- SP — Vinst genom överlägsenhet, 12-14 poängs skillnad, förloraren med poäng
- SO — Vinst genom överlägsenhet, 12-14 poängs skillnad, förloraren utan poäng
- ST — Vinst genom teknisk överlägsenhet, 15 poäng skillnad
- PP — Vinst genom poäng, förloraren med tekniska poäng
- PO — Vinst genom poäng, förloraren utan tekniska poäng
- PA — Vinst genom att motståndaren skadas
- DQ — Vinst genom förverkande
- D2 — Båda brottarna diskvalificerade på grund av passivitet (0-0 poäng)
- DNA — Dök inte upp
- L — Förluster
- ER — Elimineringsrunda
- CP — Klassificeringspoäng
- TP — Tekniska poäng
- PA — Vinst genom att motståndaren skadats
Elimineringsrunda
[redigera | redigera wikitext]Pool A
[redigera | redigera wikitext]L | CP | TP | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Omgång 1 | ||||||
0 | Park Jang-Soon (KOR) | 3-1 PP | 8-2 | Alexander Leipold (GER) | 1 | |
1 | János Nagy (HUN) | 1-3 PP | 2-4 | Gary Holmes (CAN) | 0 | |
1 | Romelio Salas (COL) | 0-4 ST | 0-16 | Yoshihiko Hara (JPN) | 0 | |
1 | Barend Labuschagne (RSA) | 0-3 PO | 0-10 | Amir Reza Khadem (IRI) | 0 | |
0 | Ioakim Vassiliadis (GRE) | Bye | ||||
Omgång 2 | ||||||
1 | Ioakim Vassiliadis (GRE) | 0-3 PO | 0-4 | Park Jang-Soon (KOR) | 0 | |
2 | Alexander Leipold (GER) | 1-3 PP | 1-2 | János Nagy (HUN) | 1 | |
0 | Gary Holmes (CAN) | 4-0 ST | 15-0 | Romelio Salas (COL) | 2 | |
0 | Yoshihiko Hara (JPN) | 3-1 PP | 7-1 | Barend Labuschagne (RSA) | 2 | |
0 | Amir Reza Khadem (IRI) | Bye | ||||
Omgång 3 | ||||||
0 | Amir Reza Khadem (IRI) | 3-1 PP | 4-2 | Ioakim Vassiliadis (GRE) | 2 | |
0 | Park Jang-Soon (KOR) | 3-0 PO | 5-0 | János Nagy (HUN) | 2 | |
1 | Gary Holmes (CAN) | 1-3 PP | 2-4 | Yoshihiko Hara (JPN) | 0 | |
Omgång 4 | ||||||
0 | Amir Reza Khadem (IRI) | 3-0 PO | 3-0 | Gary Holmes (CAN) | 2 | |
0 | Park Jang-Soon (KOR) | 3-0 PO | 6-0 | Yoshihiko Hara (JPN) | 1 | |
Omgång 5 | ||||||
1 | Amir Reza Khadem (IRI) | 1-3 PP | 1-2 | Park Jang-Soon (KOR) | 0 | |
1 | Yoshihiko Hara (JPN) | DNA* |
* Diskvalificerad
Brottare | L | ER | CP |
---|---|---|---|
Park Jang-Soon (KOR) | 0 | - | 15 |
Amir Reza Khadem (IRI) | 1 | - | 10 |
Gary Holmes (CAN) | 2 | 4 | 8 |
János Nagy (HUN) | 2 | 3 | 4 |
Ioakim Vassiliadis (GRE) | 2 | 3 | 1 |
Alexander Leipold (GER) | 2 | 2 | 2 |
Barend Labuschagne (RSA) | 2 | 2 | 1 |
Romelio Salas (COL) | 2 | 2 | 0 |
Yoshihiko Hara (JPN) | 1 | 4 | 10 |
Pool B
[redigera | redigera wikitext]Brottare | L | ER | CP |
---|---|---|---|
Kenny Monday (USA) | 0 | - | 12 |
Magomed Salam Gadzhiev (EUN) | 1 | - | 9 |
Krzysztof Walencik (POL) | 2 | 5 | 10 |
Lodoin Enkhbayar (MGL) | 2 | 4 | 8 |
Valentin Zhelev (BUL) | 2 | 3 | 5 |
Selahattin Yiğit (TUR) | 2 | 3 | 5 |
Milan Revický (TCH) | 2 | 3 | 4 |
Haobi Sihalatu (CHN) | 2 | 3 | 1 |
Kostas Eliadis (CYP) | 2 | 2 | 0 |
Slutkamper
[redigera | redigera wikitext]CP | TP | |||
---|---|---|---|---|
9:e plats | ||||
Ioakim Vassiliadis (GRE) | DNA | Valentin Zhelev (BUL) | ||
7:e plats | ||||
János Nagy (HUN) | DNA | Lodoin Enkhbayar (MGL) | ||
5:e plats | ||||
Gary Holmes (CAN) | DNA | Krzysztof Walencik (POL) | ||
Bronsmatch | ||||
Amir Reza Khadem (IRI) | 3-0 PO | 1-0 | Magomed Salam Gadzhiev (EUN) | |
Final | ||||
Park Jang-Soon (KOR) | 3-0 PO | 1-0 | Kenny Monday (USA) |
Källor
[redigera | redigera wikitext]
|