Weltervikt i boxning vid olympiska sommarspelen 1972
Utseende
Boxning vid olympiska sommarspelen 1972 | ||||
---|---|---|---|---|
Lätt flugvikt | ||||
Flugvikt | ||||
Bantamvikt | ||||
Fjädervikt | ||||
Lättvikt | ||||
Lätt weltervikt | ||||
Weltervikt | ||||
Lätt mellanvikt | ||||
Mellanvikt | ||||
Lätt tungvikt | ||||
Tungvikt |
Resultat från boxning vid olympiska sommarspelen 1972 och herrarnas weltervikt. Boxarna vägde under 67 kg. Tävlingarna arrangerades i München.
Medaljörer
[redigera | redigera wikitext]Klass | Guld | Silver | Brons |
Weltervikt | Emilio Correa Kuba |
János Kajdi Ungern |
Dick Murunga Kenya |
Jesse Valdez USA |
Resultat
[redigera | redigera wikitext]Första rundan
[redigera | redigera wikitext]Vinnare | Resultat | Förlorare |
---|---|---|
Första rundan | ||
Ib Bøtcher (DEN) | 3-2 | Nicolas Ortiz Flores (PUR) |
Vladimir Kolev (BUL) | 5-0 | Abdelhamid Fouad Gad (EGY) |
David Jackson (UGA) | 3-2 | Victor Zilberman (ROU) |
Carlos Burga (PER) | 4-1 | Ketil Hodne (NOR) |
Jesse Valdez (USA) | 5-0 | Kolman Kalipe (TOG) |
Andra rundan
[redigera | redigera wikitext]Vinnare | Resultat | Förlorare |
---|---|---|
Andra rundan | ||
Alfonso Fernández (ESP) | 4-1 | Hakki Sözen (TUR) |
Maurice Hope (GBR) | 5-0 | Garry Davis (BAH) |
Damdiniav Bandi (MGL) | 3-2 | Emma Flash Ankoudey (GHA) |
János Kajdi (HUN) | 4-1 | James Vrij (NED) |
Kerry Devlin (AUS) | TKO-3 | Mirgaani Rizgalla (SUD) |
Sergio Lozano (MEX) | 5-0 | Joe Mensah (NGR) |
Vartex Parsanian (IRI) | 5-0 | Mbaraka Mkanga (TAN) |
Richard Murunga (KEN) | 4-1 | Alfons Stawski (POL) |
Emilio Correa (CUB) | 5-0 | Damiano Lassandro (ITA) |
Manfred Wolke (GDR) | 4-1 | Panayotis Therianos (GRE) |
Günther Meier (FRG) | 5-0 | Jeff Rackley (NZL) |
Sangnual Rabieb (THA) | 5-0 | Karl Gschwind (SUI) |
Anatolij Chochlov (URS) | TKO-3 | Julio Medina (CHI) |
John Rodgers (IRL) | TKO-3 | Ib Bøtcher (DEN) |
David Jackson (UGA) | 4-1 | Vladimir Kolev (BUL) |
Jesse Valdez (USA) | 4-1 | Carlos Burga (PER) |
Tredje rundan
[redigera | redigera wikitext]Vinnare | Resultat | Förlorare |
---|---|---|
Tredje rundan | ||
Maurice Hope (GBR) | WO | Alfonso Fernández (ESP) |
János Kajdi (HUN) | KO-2 | Damdiniav Bandi (MGL) |
Sergio Lozano (MEX) | 4-1 | Kerry Devlin (AUS) |
Richard Murunga (KEN) | TKO-3 | Vartex Parsanian (IRI) |
Emilio Correa (CUB) | TKO-2 | Manfred Wolke (GDR) |
Günther Meier (FRG) | 5-0 | Sangnual Rabieb (THA) |
Anatolij Chochlov (URS) | 5-0 | John Rodgers (IRL) |
Jesse Valdez (USA) | 4-1 | David Jackson (UGA) |
Kvartsfinaler
[redigera | redigera wikitext]Vinnare | Resultat | Förlorare |
---|---|---|
Kvartsfinaler | ||
János Kajdi (HUN) | 5-0 | Maurice Hope (GBR) |
Richard Murunga (KEN) | KO-1 | Sergio Lozano (MEX) |
Emilio Correa (CUB) | 3-2 | Günther Meier (FRG) |
Jesse Valdez (USA) | 5-0 | Anatolij Chochlov (URS) |
Semifinaler
[redigera | redigera wikitext]Vinnare | Resultat | Förlorare |
---|---|---|
Semifinaler | ||
János Kajdi (HUN) | 4-1 | Richard Murunga (KEN) |
Emilio Correa (CUB) | 3-2 | Jesse Valdez (USA) |
Final
[redigera | redigera wikitext]Vinnare | Resultat | Förlorare |
---|---|---|
Final | ||
Emilio Correa (CUB) | 5-0 | János Kajdi (HUN) |
|