Uxbridge and South Ruislip
Utseende
Uxbridge and South Ruislip är en av de 650 valkretsarna till det brittiska underhuset i Storbritannien. Sedan 2015 sitter Boris Johnson (konservativ) som ledamot för Uxbridge and South Ruislip. Valkretsen skapades 2010.
Ledamöter
[redigera | redigera wikitext]Val | Kandidat | Parti | |
---|---|---|---|
2010 | John Randall | Konservativa partiet | |
2015 | Boris Johnson | Konservativa partiet |
Val
[redigera | redigera wikitext]Parlamentsvalet 2019: Uxbridge and South Ruislip[1] | ||||
---|---|---|---|---|
Partier | Andel | Antal | ||
Konservativa partiet | 52,6 % | 25351 | ||
+1,8 % | +1635 | |||
Labour | 37,6 % | 18141 | ||
-2,4 % | -541 | |||
Liberaldemokraterna | 6,3 % | 3026 | ||
+2,3 % | +1191 | |||
Green | 2,3 % | 1090 | ||
+0,4 % | +206 | |||
Övriga partier | 1,2 % | 579 | ||
+1,2 % | +579 | |||
Valdeltagande | 68,5 % | 48187 | ||
+1,7 % | +1493 | |||
Kandidater: CON: Boris Johnson, LAB: Ali Milani, LDM: Joanne Humphreys, GRN: Mark Keir |
Parlamentsvalet 2017: Uxbridge and South Ruislip[1] | ||||
---|---|---|---|---|
Partier | Andel | Antal | ||
Konservativa partiet | 50,8 % | 23716 | ||
+0,6 % | +1205 | |||
Labour | 40,0 % | 18682 | ||
+13,6 % | +6866 | |||
Liberaldemokraterna | 3,9 % | 1835 | ||
-1,0 % | -380 | |||
UKIP | 3,4 % | 1577 | ||
-10,8 % | -4769 | |||
Green | 1,9 % | 884 | ||
-1,3 % | -530 | |||
Valdeltagande | 66,8 % | 46694 | ||
+3,4 % | +1883 | |||
Kandidater: CON: Boris Johnson, LAB: Vincent Lo, LDM: Rosina Robson, UKIP: Lizzy Kemp, GRN: Mark Keir |
Parlamentsvalet 2015: Uxbridge and South Ruislip[1] | ||||
---|---|---|---|---|
Partier | Andel | Antal | ||
Konservativa partiet | 50,2 % | 22511 | ||
+1,9 % | +753 | |||
Labour | 26,4 % | 11816 | ||
+3,0 % | +1274 | |||
UKIP | 14,2 % | 6346 | ||
+11,4 % | +5112 | |||
Liberaldemokraterna | 4,9 % | 2215 | ||
-15,0 % | -6780 | |||
Green | 3,2 % | 1414 | ||
+2,1 % | +937 | |||
Övriga partier | 1,1 % | 509 | ||
-0,4 % | -165 | |||
Valdeltagande | 63,4 % | 44811 | ||
+0,1 % | -265 | |||
Kandidater: CON: Boris Johnson, LAB: Chris Summers, UKIP: Jack Duffin, LDM: Michael Cox, GRN: Graham Lee |
Parlamentsvalet 2010: Uxbridge and South Ruislip[2] | ||||
---|---|---|---|---|
Partier | Andel | Antal | ||
Konservativa partiet | 48,3 % | 21758 | ||
Labour | 23,4 % | 10542 | ||
Liberaldemokraterna | 20,0 % | 8995 | ||
BNP | 3,1 % | 1396 | ||
UKIP | 2,7 % | 1234 | ||
Green | 1,1 % | 477 | ||
Övriga partier | 1,5 % | 674 | ||
Valdeltagande | 63,3 % | 45076 | ||
Kandidater: CON: John Randall, LAB: Sidharath Garg, LDM: Mike Cox, BNP: Diane Neal, UKIP: Mark Wadsworth, GRN: Mike Harling |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ [a b c] ”Uxbridge & Ruislip South parliamentary constituency - Election 2019” (på engelska). BBC. https://www.bbc.com/news/politics/constituencies/E14001007. Läst 20 december 2019.
- ^ ”BBC News | Election 2010 | Constituency | Uxbridge & South Ruislip”. news.bbc.co.uk. http://news.bbc.co.uk/2/shared/election2010/results/constituency/e82.stm. Läst 16 november 2019.