Storbritanniens landslag i drakbåt
Utseende
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2024-03) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
Storbritanniens landslag i drakbåt representerar Storbritannien i landslagstävlingar i drakbåt.
Seniorlandslaget
[redigera | redigera wikitext]Seniorlandslaget | ||
Drakbåt | ||
Nation: Storbritannien | ||
---|---|---|
IDBF-VM Premier | ||
Silver | Szeged 2013 | 10herr 2 000m |
Brons | Kunming 2017 | 20dam 200m |
Brons | Tampa Bay 2011 | 20herr 200m |
EDBF-EM Premier | ||
Guld | Račice 2014 | 10dam 2 000m |
Guld | Nottingham 2012 | 20herr 500m |
Guld | Nottingham 2012 | 20mix 200m |
Guld | Nottingham 2012 | 20mix 500m |
Guld | Nottingham 2012 | 20mix 2 000m |
Guld | Nottingham 2012 | 20dam 200m |
Guld | Nottingham 2012 | 20dam 500m |
Guld | Nottingham 2012 | 20dam 2 000m |
Guld | Amsterdam 2010 | 20dam 200m |
Guld | Amsterdam 2010 | 20dam 500m |
Guld | Amsterdam 2010 | 20dam 2 000m |
Guld | Prag 2006 | 20dam 500m |
Guld | Prag 2006 | 20dam 2 000m |
Guld | Prag 2006 | 20dam 200m |
Guld | Poznań 2002 | 20mix 250m |
Guld | Poznań 2002 | 20dam 500m |
Guld | Poznań 2002 | 20dam 2 000m |
Guld | Malmö 2000 | 20herr 250m |
Guld | Malmö 2000 | 20mix 250m |
Guld | Malmö 2000 | 20mix 500m |
Silver | Račice 2014 | 10dam 200m |
Silver | Račice 2014 | 10dam 500m |
Silver | Sabaudia 2008 | 20dam 500m |
Silver | Sabaudia 2008 | 20dam 2 000m |
Silver | Prag 2006 | 20herr 500m |
Silver | Stockton 2004 | 20herr 250m |
Silver | Poznań 2002 | 20mix 500m |
Silver | Poznań 2002 | 20dam 250m |
Brons | Rom 2016 | 20mix 200m |
Brons | Račice 2014 | 10herr 200m |
Brons | Račice 2014 | 10herr 500m |
Brons | Račice 2014 | 10herr 2 000m |
Brons | Nottingham 2012 | 20herr 2 000m |
Brons | Sabaudia 2008 | 20dam 200m |
Brons | Stockton 2004 | 20herr 500m |
Brons | Stockton 2004 | 20dam 250m |
Brons | Stockton 2004 | 20dam 500m |
Brons | Stockton 2004 | 20dam 2 000m |
Brons | Poznań 2002 | 20herr 250m |
Brons | Malmö 2000 | 20dam 250m |
Brons | Malmö 2000 | 20dam 500m |
Brons | Silkeborg 1996 | 20dam 250m |
Brons | Silkeborg 1996 | 20dam 500m |
IDBF-VM
[redigera | redigera wikitext]I tabellen visas de medaljer som Storbritannien tagit i VM som arrangeras av International Dragon Boat Federation (IDBF).
År | Värdort | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1995 | Yueyang | ? | ? | ? | ? |
1997 | Hongkong | ? | ? | ? | ? |
1999 | Nottingham | ? | ? | ? | ? |
2001 | Philadelphia | ? | ? | ? | ? |
2003 | Poznań | ? | ? | ? | ? |
2004 | Shanghai | ? | ? | ? | ? |
2005 | Berlin | ? | ? | ? | ? |
2007 | Sydney | ? | ? | ? | ? |
2009 | Račice | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Tampa Bay | 0 | 0 | 1 | 1 |
2013 | Szeged | 0 | 1 | 0 | 1 |
2015 | Welland | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Kunming | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019 | Pattaya | ? | ? | ? | ? |
2023 | Pattaya | ? | ? | ? | ? |
Totalt | 0 | 1 | 2 | 3 |
EDBF-EM
[redigera | redigera wikitext]I tabellen visas de medaljer som Storbritannien tagit i EM som arrangeras av European Dragon Boat Federation (EDBF).
År | Värdort | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Silkeborg | 0 | 0 | 2 | 2 |
1998 | Rom | ? | ? | ? | ? |
2000 | Malmö | 3 | 0 | 2 | 5 |
2002 | Poznań | 3 | 2 | 1 | 6 |
2004 | Stockton-on-Tees | 0 | 1 | 4 | 5 |
2006 | Prag | 3 | 1 | 0 | 4 |
2008 | Sabaudia | 0 | 2 | 1 | 3 |
2010 | Amsterdam | 3 | 0 | 0 | 3 |
2012 | Nottingham | 7 | 0 | 1 | 8 |
2014 | Račice | 1 | 2 | 3 | 6 |
2016 | Rom | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018 | Brandenburg | ? | ? | ? | ? |
2022 | Banyoles | ? | ? | ? | ? |
Totalt | 20 | 8 | 15 | 43 |
U24-landslaget
[redigera | redigera wikitext]U24-landslaget | ||
Drakbåt | ||
Nation: Storbritannien | ||
---|---|---|
EDBF-EM U24 | ||
Brons | Rom 2016 | 10herr 200m |
Brons | Rom 2016 | 10herr 500m |
Brons | Rom 2016 | 10herr 1 500m |
EDBF-EM
[redigera | redigera wikitext]I tabellen visas de medaljer som Storbritannien tagit i EM som arrangeras av European Dragon Boat Federation (EDBF).
År | Värdort | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Amsterdam | Storbritannien deltog inte | |||
2016 | Rom | 0 | 0 | 3 | 3 |
2018 | Brandenburg | ? | ? | ? | ? |
2022 | Banyoles | ? | ? | ? | ? |
Totalt | 0 | 0 | 3 | 3 |