San Colombano Certenoli
Utseende
San Colombano Certenoli | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di San Colombano Certenoli | |||
Land | Italien | ||
---|---|---|---|
Region | Ligurien | ||
Storstadsregion | Genua | ||
Höjdläge | 40 m ö.h. | ||
Koordinater | 44°22′18″N 9°18′42″Ö / 44.371758°N 9.311625°Ö | ||
Huvudort | Aveggio | ||
Yta | 41,57 km²[1] | ||
Folkmängd | 2 622 (2018)[2] | ||
Befolkningstäthet | 63 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 16040 | ||
Riktnummer | (+39) 0185 | ||
ISTAT-kod | 010053 | ||
Geonames | 6542130 | ||
Skyddspatron | Columbanus | ||
San Colombano Certenolis läge i Italien
| |||
San Colombano Certenolis läge i Genova
| |||
Webbplats: San Colombano Certenoli | |||
San Colombano Certenoli är en kommun i storstadsregionen Genua, innan 2015 provinsen Genova, i regionen Ligurien i Italien. Kommunen hade 2 622 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 25 december 2019.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 25 december 2019.
|