Mall:Poängtabell för A-League 2014/2015
Utseende
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne Victory | 27 | 15 | 8 | 4 | 56 | 31 | +25 | 53 |
2 | Sydney | 27 | 14 | 8 | 5 | 52 | 35 | +17 | 50 |
3 | Adelaide United | 27 | 14 | 4 | 9 | 47 | 32 | +15 | 46 |
4 | Wellington Phoenix | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 35 | +10 | 46 |
5 | Melbourne City | 27 | 9 | 8 | 10 | 36 | 41 | −5 | 35 |
6 | Brisbane Roar (RM) | 27 | 10 | 4 | 13 | 42 | 43 | −1 | 34 |
7[a] | Perth Glory | 27 | 14 | 8 | 5 | 45 | 35 | +10 | 50 |
8 | Central Coast Mariners | 27 | 5 | 8 | 14 | 26 | 50 | −24 | 23 |
9 | Western Sydney Wanderers | 27 | 4 | 6 | 17 | 29 | 44 | −15 | 18 |
10 | Newcastle United Jets | 27 | 3 | 8 | 16 | 23 | 55 | −32 | 17 |
- ^ Perth Glory diskvalificerades från slutspelet och placerades som sjua i tabellen på grund av regelbrott mot ligans lönetak.
|