Herrarnas normala backe i backhoppning vid olympiska vinterspelen 2002
Utseende
Herrarnas normala backe vid de XIX:e olympiska vinterspelen | |
Backhoppning | |
Anläggning | Park City |
---|---|
Datum | 10 februari |
Deltagare | 60 från 21 nationer |
vinnarpoäng | 269,0 |
Medaljörer | |
Simon Ammann | Schweiz |
Sven Hannawald | Tyskland |
Adam Małysz | Polen |
← 1998 2006 → |
Backhoppning vid olympiska vinterspelen 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Individuellt | normal | stor | ||
Lagtävling | stor |
Herrarnas normala backe i backhoppning vid de olympiska vinterspelen 2002 i Salt Lake City, USA hölls den 10 februari 2002 vid Park City, Utah.
Lagtävling
[redigera | redigera wikitext]Spel | Guld | Silver | Brons |
Normal backe[1] | Schweiz Simon Ammann |
Tyskland Sven Hannawald |
Polen Adam Małysz |
Resultat
[redigera | redigera wikitext]Kval
[redigera | redigera wikitext]^ 1: Dessa hoppare var för-kvalificerade och tävlade inte mot de andra i kvalet, men hoppade ändå.
Final
[redigera | redigera wikitext]Placering | Namn | Land | Hopp 1 | Placering | Hopp 2 | Placering | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Ammann | Schweiz | 133,5 | 1 | 135,5 | 2 | 269,0 |
2 | Sven Hannawald | Tyskland | 131,0 | 2 | 136,5 | 1 | 267,5 |
3 | Adam Małysz | Polen | 129,5 | 3 | 133,5 | 3 | 263,0 |
4 | Janne Ahonen | Finland | 128,0 | 4 | 133,5 | 3 | 261,5 |
5 | Veli-Matti Lindström | Finland | 126,5 | 5 | 126,5 | 7 | 253,0 |
6 | Matti Hautamäki | Finland | 121,5 | 7 | 131,0 | 5 | 252,5 |
7 | Martin Schmitt | Tyskland | 125,5 | 6 | 124,5 | 9 | 250,0 |
8 | Michael Uhrmann | Tyskland | 118,0 | 12 | 127,0 | 6 | 245,0 |
9 | Kazuyoshi Funaki | Japan | 119,5 | 10 | 123,5 | 10 | 243,0 |
10 | Primož Peterka | Slovenien | 121,5 | 7 | 119,0 | 13 | 240,5 |
11 | Alan Alborn | USA | 118,0 | 12 | 122,0 | 12 | 240,0 |
11 | Stefan Horngacher | Österrike | 117,5 | 14 | 122,5 | 11 | 240,0 |
13 | Peter Žonta | Slovenien | 114,0 | 24 | 125,5 | 8 | 239,5 |
14 | Martin Koch | Österrike | 120,5 | 9 | 116,5 | 19 | 237,0 |
15 | Robert Kranjec | Slovenien | 117,5 | 14 | 118,5 | 14 | 236,0 |
16 | Toni Nieminen | Finland | 117,0 | 18 | 118,5 | 14 | 235,5 |
17 | Christof Duffner | Tyskland | 117,5 | 14 | 117,5 | 16 | 235,0 |
18 | Roar Ljøkelsøy | Norge | 119,0 | 11 | 114,5 | 24 | 233,5 |
19 | Roberto Cecon | Italien | 117,0 | 18 | 116,0 | 20 | 233,0 |
20 | Masahiko Harada | Japan | 117,5 | 14 | 114,5 | 24 | 232,0 |
20 | Tommy Ingebrigtsen | Norge | 116,5 | 20 | 115,5 | 21 | 232,0 |
22 | Nicolas Dessum | Frankrike | 114,0 | 24 | 117,5 | 16 | 231,5 |
22 | Andreas Küttel | Schweiz | 114,0 | 24 | 117,5 | 16 | 231,5 |
24 | Andreas Widhölzl | Österrike | 115,0 | 22 | 115,5 | 21 | 230,5 |
25 | Sylvain Freiholz | Schweiz | 113,0 | 27 | 115,0 | 23 | 228,0 |
25 | Martin Höllwarth | Österrike | 115,0 | 22 | 113,0 | 28 | 228,0 |
27 | Anders Bardal | Norge | 116,5 | 20 | 110,5 | 29 | 227,0 |
28 | Damjan Fras | Slovenien | 110,5 | 30 | 114,5 | 24 | 225,0 |
29 | Valery Kobelev | Ryssland | 111,0 | 29 | 113,5 | 27 | 224,5 |
30 | Choi Heung-Chul | Sydkorea | 110,5 | 30 | 105,5 | 30 | 216,0 |
31 | Lars Bystøl | Norge | 110,5 | 30 | 104,5 | 31 | 215,0 |
32 | Stanislav Filimonov | Kazakstan | 111,5 | 28 | 98,0 | 32 | 209,5 |
33 | Hiroki Yamada | Japan | 109,5 | 33 | — | — | |
34 | Choi Yong-Jik | Sydkorea | 109,0 | 34 | — | — | |
35 | Jan Mazoch | Tjeckien | 108,5 | 35 | — | — | |
36 | Kim Hyun-Ki | Sydkorea | 106,0 | 36 | — | — | |
37 | Robert Mateja | Polen | 104,5 | 37 | — | — | |
38 | Maxim Polunin | Kazakstan | 103,5 | 38 | — | — | |
39 | Jakub Janda | Tjeckien | 103,0 | 39 | — | — | |
40 | Tomasz Pochwała | Polen | 102,0 | 40 | — | — | |
41 | Dmitry Chvykov | Kirgizistan | 101,5 | 41 | — | — | |
42 | Andrey Lyskovets | Belarus | 98,0 | 42 | — | — | |
42 | Wojciech Skupień | Polen | 98,0 | 42 | — | — | |
44 | Brendan Doran | USA | 96,5 | 44 | — | — | |
44 | Pavel Gayduk | Kazakstan | 96,5 | 44 | — | — | |
46 | Kang Chil-Gu | Sydkorea | 96,0 | 46 | — | — | |
47 | Jan Matura | Tjeckien | 91,5 | 47 | — | — | |
48 | Aleksandr Korobov | Kazakstan | 85,5 | 48 | — | — | |
49 | Noriaki Kasai | Japan | 83,0 | 49 | — | — | |
50 | Michal Doležal | Tjeckien | 82,5 | 50 | — | — |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Ski jumping at the 2002 Winter Olympics – Normal hill individual, tidigare version.
Noter
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”2002 Winter Olympics: Ski Jumping, Normal Hill, Individual, Men” (på engelska). olympedia.org. https://www.olympedia.org/results/2448. Läst 15 mars 2021.
|