Damernas individuella mångkamp i rytmisk gymnastik vid olympiska sommarspelen 2004
Utseende
Gymnastik vid olympiska sommarspelen 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Artistisk | ||||
Kval | herrar | damer | ||
Mångkamp, lag | herrar | damer | ||
Mångkamp, ind. | herrar | damer | ||
Hopp | herrar | damer | ||
Fristående | herrar | damer | ||
Bygelhäst | herrar | |||
Ringar | herrar | |||
Barr | herrar | damer | ||
Räck | herrar | |||
Bom | damer | |||
Rytmisk | ||||
Trupp | damer | |||
Individuellt | damer | |||
Trampolin | ||||
Individuellt | herrar | damer |
Damernas individuella mångkamp i rytmisk gymnastik vid olympiska sommarspelen 2004 avgjordes den 27-29 augusti.
Medaljörer
[redigera | redigera wikitext]Gren | Guld | Silver | Brons |
Damernas individuella[1] | Alina Kabajeva Ryssland |
Irina Ttjatjina Ryssland |
Anna Bessonova Ukraina |
Resultat
[redigera | redigera wikitext]24 tävlande deltog i det individuella kvalet den 27 augusti.
De tio främst placerade i kvalet fick delta i finalen den 29 augusti.
Kval
[redigera | redigera wikitext]Placering | Gymnast | Tunnband | Boll | Käglor | Band | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina Kabajeva (RUS) | 26.050 | 27.250 | 26.475 | 26.100 | 105.875 | Q |
2 | Irina Ttjatjina (RUS) | 26.450 | 26.700 | 25.800 | 26.725 | 105.675 | Q |
3 | Anna Bessonova (UKR) | 25.900 | 26.750 | 26.750 | 25.325 | 104.725 | Q |
4 | Natalia Godunko (UKR) | 25.975 | 25.900 | 26.075 | 24.800 | 102.750 | Q |
5 | Alija Jussupova (KAZ) | 25.800 | 26.150 | 25.725 | 23.825 | 101.500 | Q |
6 | Eleni Andriola (GRE) | 24.850 | 25.350 | 24.500 | 24.900 | 99.600 | Q |
7 | Simona Pejtjeva (BUL) | 25.475 | 24.800 | 24.700 | 23.725 | 98.700 | Q |
8 | Inna Zjukova (BLR) | 24.575 | 24.200 | 25.100 | 24.700 | 98.575 | Q |
9 | Almudena Cid Tostado (ESP) | 24.975 | 24.900 | 24.700 | 23.150 | 97.725 | Q |
10 | Svetlana Rudalova (BLR) | 23.925 | 24.600 | 24.350 | 23.050 | 95.925 | Q |
11 | Theodora Pallidou (GRE) | 24.150 | 24.475 | 23.200 | 23.400 | 95.225 | |
12 | Elizabeth Paisieva (BUL) | 24.975 | 21.975 | 23.850 | 23.975 | 94.775 | |
13 | Laura Zacchilli (ITA) | 23.925 | 24.225 | 23.250 | 22.700 | 94.100 | |
14 | Anna Gurbanova (AZE) | 22.775 | 23.525 | 22.800 | 23.200 | 92.300 | |
15 | Mary Sanders (USA) | 21.250 | 23.250 | 23.400 | 23.100 | 90.000 | |
16 | Katerina Pisetsky (ISR) | 22.675 | 22.750 | 23.100 | 21.425 | 89.950 | |
17 | Zhong Ling (CHN) | 20.875 | 22.400 | 22.950 | 22.400 | 88.625 | |
18 | Yukari Murata (JPN) | 21.775 | 22.425 | 22.400 | 21.550 | 88.150 | |
19 | Lisa Ingildeeva (GER) | 22.825 | 22.900 | 22.150 | 19.650 | 87.525 | |
20 | Dominika Červenková (CZE) | 22.350 | 22.900 | 18.300 | 21.200 | 84.750 | |
21 | Hannah McKibbin (GBR) | 20.675 | 20.800 | 19.600 | 21.225 | 82.300 | |
22 | Stephanie Sandler (RSA) | 18.550 | 18.525 | 19.100 | 17.100 | 73.275 | |
23 | Penelope Blackmore (AUS) | 19.575 | 19.325 | 19.600 | 14.550 | 73.050 | |
24 | Wania Monteiro (CPV) | 18.050 | 18.550 | 18.400 | 16.900 | 71.900 |
Final
[redigera | redigera wikitext]Placering | Gymnast | Tunnband | Boll | Käglor | Band | Totalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alina Kabajeva (RUS) | TV | 8.700 | 26.800 | 8.600 | 27.350 | 8.700 | 27.150 | 8.700 | 27.100 | 108.400 | |
AV | 9.000 | 9.500 | 9.200 | 9.300 | |||||||
EX | 9.100 | 9.250 | 9.300 | 9.100 | |||||||
Irina Ttjatjina (RUS) | TV | 8.600 | 27.100 | 8.500 | 27.100 | 8.500 | 26.825 | 8.500 | 26.300 | 107.325 | |
AV | 9.300 | 9.400 | 9.100 | 9.100 | |||||||
EX | 9.200 | 9.200 | 9.275 | 8.800 | |||||||
Anna Bessonova (UKR) | TV | 8.500 | 26.500 | 8.400 | 26.525 | 8.700 | 26.950 | 8.500 | 26.725 | 106.700 | |
AV | 8.900 | 9.000 | 9.100 | 9.100 | |||||||
EX | 9.100 | 9.125 | 9.150 | 9.125 | |||||||
4 | Alija Jusupova (KAZ) | TV | 8.100 | 25.500 | 8.300 | 26.600 | 8.200 | 26.325 | 8.000 | 25.550 | 103.975 |
AV | 8.900 | 9.200 | 9.200 | 8.800 | |||||||
EX | 8.500 | 9.100 | 8.925 | 8.900 | |||||||
5 | Natalia Godunko (UKR) | TV | 8.200 | 25.500 | 8.100 | 25.800 | 8.300 | 26.375 | 8.200 | 26.125 | 103.800 |
AV | 8.800 | 8.800 | 9.200 | 9.000 | |||||||
EX | 8.500 | 8.900 | 8.875 | 8.925 | |||||||
6 | Simona Pejtjeva (BUL) | TV | 7.800 | 25.375 | 8.100 | 25.675 | 7.800 | 25.600 | 7.700 | 24.400 | 101.050 |
AV | 8.900 | 8.800 | 9.000 | 8.400 | |||||||
EX | 8.725 | 8.775 | 8.800 | 8.400 | |||||||
7 | Inna Zjukova (BLR) | TV | 7.600 | 25.000 | 7.600 | 25.300 | 7.700 | 25.200 | 7.900 | 25.075 | 100.575 |
AV | 8.600 | 9.000 | 8.650 | 8.500 | |||||||
EX | 8.800 | 8.700 | 8.850 | 8.675 | |||||||
8 | Almudena Cid Tostado (ESP) | TV | 7.300 | 25.125 | 7.100 | 25.000 | 7.000 | 24.900 | 6.800 | 23.425 | 98.450 |
AV | 9.100 | 9.000 | 9.100 | 8.100 | |||||||
EX | 8.725 | 8.900 | 8.800 | 8.525 | |||||||
9 | Eleni Andriola (GRE) | TV | 7.400 | 24.475 | 7.600 | 24.800 | 7.000 | 23.500 | 7.400 | 24.825 | 97.600 |
AV | 8.800 | 8.600 | 8.500 | 8.800 | |||||||
EX | 8.325 | 8.600 | 8.200 | 8.625 | |||||||
10 | Svetlana Rudalova (BLR) | TV | 7.400 | 24.700 | 7.600 | 25.000 | 7.200 | 24.125 | 7.400 | 23.450 | 97.275 |
AV | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 7.500 | |||||||
EX | 8.700 | 8.800 | 8.325 | 8.550 |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Sports-reference.com”. Arkiverad från originalet den 16 september 2009. https://web.archive.org/web/20090916130412/http://www.sports-reference.com/olympics/summer/2004/RGY/womens-individual.html. Läst 11 december 2012.
|